FACT SHEET
FACT SHEET
Project Name | MAKKAH Tower |
---|---|
Project Type | Mixed Use |
Project Class | Project |
Country | KSA |
Governorate | Makkah |
City | Makkah |
Plot Number | |
Land Area | 6,000 |
Project Status | Concept |
Project Concept | Mixed Use |
Year Of Built / Start | – |
Year Of Completion | – |
Grand Floor Area (GFA) | 91,061 |
Net Sellable Area | 81,472 |
Floor Area Ratio (FAR) | 13.58 |
Building Height | |
# Of Floors | |
# Of Buildings | |
# Of Apartments | |
# Of Offices | |
# Of Retails | 99 |
# Of Hotel Rooms | 1,638 |
# Of Parking Spaces | 173 |
Project Official Website |